| 基本信息 | |
| 期刊名字 |
Ieee Internet Of Things Journal
IEEE INTERNET THINGS |
| 所在国家 | USA |
| 出版商 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| 出版周期 | 6 issues/year |
| 期刊ISSN | 2327-4662 |
| 期刊最新影响因子 | 10.6 |
| 所属学科(主要) | TELECOMMUNICATIONS, 电信学 |
| 中国大陆发文比例 | 35.5% |
| 近三年总发文数 | 7437 |
| 近三年中国大陆发文数 | 2640 |
| 是否为开放期刊 | 否 |
| 期刊预警(中科院) | 未预警 |
| 收录情况 | SCI |
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2327-4662%5BISSN%5D |
| 同领域作者分享投稿经验:共0条 | |
| 分享者 | 点评内容 |
| 首页 上一页 1 下一页 尾页 (去 | |
| 是否匿名: | 是 否 所在单位: |
| 英语语言要求: | |
| 投稿是否录用: | 审稿速度: 个月内通知审稿结果 |
| 我的点评内容: | |
| 随机验证码 | |